28 июня 2025г.

пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 520.8 | 607 | 613 | 6.5 | 6.65 | 5.97 | 6.3 | 590 | 611 | 705 | 725 | 70 | 72.9 | 0.04 | 0.045 | 0 | 0 | 3.5 | 4.1 | 12 | 15 | 133 | 140 | 0.325 | 0.4 | 170 | 200 | 340 | 375 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 5.4 | 18 | 24 | 53 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
519.5 | 521 | 607 | 611.5 | 6.55 | 6.63 | 5.95 | 6.2 | 0 | 0 | 690 | 0 | 71.5 | 73 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14.5 | 130 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:00:04
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520.6 | 521 | 601 | 613 | 6.5 | 6.58 | 5.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
519 | 521 | 608 | 612 | 6.5 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
519.7 | 520.7 | 607 | 613 | 6.55 | 6.6 | 5.95 | 6.1 | 600 | 645 | 620 | 720 | 71 | 73 | 0.035 | 0.045 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 13 | 14.5 | 133 | 0 | 0.34 | 0.39 | 171 | 0 | 335 | 375 | 0 | 0 | 5 | 11 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.7 | 18.5 | 24.5 | 54.5 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520.5 | 520.8 | 605 | 612 | 6.565 | 6.63 | 5.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520.3 | 520.7 | 608 | 610 | 6.56 | 6.6 | 5.97 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:30:02
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519 | 521 | 606 | 612 | 6.55 | 6.6 | 5.95 | 6.2 | 600 | 645 | 700 | 725 | 71.5 | 73 | 0.04 | 0.044 | 53000 | 56000 | 3.4 | 4 | 13 | 15.5 | 130 | 140 | 0.33 | 0.4 | 175 | 205 | 330 | 375 | 119 | 139 | 7 | 12 | 14 | 16.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 130 | 5 | 5.7 | 19 | 25 | 59 | 67 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 13 | 25 | 0 | 115 | 145 | 12 | 0 | 0.8 | 1.5 | 60 | 85 | 0 | 0 | 40 | 50 | 115 | 147 | 350 | 514 | 0.8 | 1.7 | 120 | 180 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 275 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.17 | 0.015 | 0.028 | 280 | 340 |
520.4 | 520.7 | 606 | 609.5 | 6.56 | 6.58 | 5.3 | 6.5 | 0 | 0 | 670 | 730 | 71 | 73 | 3.6 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 130 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:15:03
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520.3 | 520.7 | 0 | 0 | 6.5 | 6.65 | 5.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
519 | 521 | 607 | 611 | 6.5 | 6.64 | 5.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520.5 | 520.8 | 608.5 | 611 | 6.55 | 6.66 | 5.93 | 6.33 | 0 | 0 | 709 | 729 | 71.1 | 72.8 | 0.0395 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16.5 | 133.5 | 143.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
518.7 | 520.9 | 508 | 612 | 6.53 | 6.65 | 5.93 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520.3 | 520.8 | 608 | 609.5 | 6.56 | 6.62 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 711 | 727 | 72 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17:30:03
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519.5 | 521.5 | 606 | 611 | 6.56 | 6.61 | 5.95 | 6.1 | 620 | 648 | 713 | 730 | 72.3 | 73.5 | 0.038 | 0.043 | 0 | 0 | 3.2 | 3.8 | 13 | 15 | 135 | 141 | 0 | 0 | 190 | 200 | 355 | 385 | 115 | 140 | 6 | 15 | 13 | 16 | 0 | 0 | 34 | 54 | 105 | 122 | 5 | 5.5 | 20 | 24 | 55 | 68 | 330 | 380 | 21 | 30 | 6.05 | 13 | 33 | 50 | 125 | 138 | 20 | 25 | 1 | 1.4 | 80 | 100 | 0 | 0 | 44 | 51 | 125 | 140 | 360 | 400 | 1.1 | 1.5 | 140 | 170 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 45 | 80 | 1100 | 0 | 290 | 310 | 23 | 28 | 5 | 20 | 0 | 0 | 18 | 21 | 290 | 335 |
519 | 521 | 608 | 612 | 6.55 | 6.65 | 5.94 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520.4 | 520.7 | 608 | 612 | 6.54 | 6.64 | 5.71 | 6.2 | 0 | 0 | 701 | 720 | 71.5 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
519 | 522 | 606 | 612 | 6.55 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 0 | 0 | 710 | 720 | 71.5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
519.5 | 520.7 | 605 | 612 | 6.55 | 6.65 | 5.8 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 | 520.7 | 608 | 612 | 6.49 | 6.62 | 5.67 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
518 | 521.5 | 606 | 613 | 6.5 | 6.65 | 5.95 | 6.15 | 620 | 652 | 700 | 730 | 71.8 | 73.3 | 0.04 | 0.043 | 0 | 0 | 3.5 | 3.9 | 13 | 14.5 | 136 | 143 | 0.36 | 0.41 | 191 | 202 | 345 | 385 | 128 | 144 | 8 | 13 | 15.5 | 16.5 | 0 | 0 | 34 | 55 | 115 | 125 | 5.2 | 5.9 | 22 | 25 | 58 | 67 | 0 | 0 | 21 | 29 | 10 | 13 | 33.5 | 55 | 131 | 142 | 20 | 26 | 1.15 | 1.4 | 80 | 95 | 0 | 0 | 47 | 54 | 131 | 144 | 350 | 407 | 1.2 | 1.55 | 162 | 178 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 81 | 1100 | 0 | 303 | 315 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.024 | 306 | 345 |
520 | 520.8 | 606 | 609.5 | 6.53 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 0 | 0 | 711 | 731 | 70.5 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 | 521 | 0 | 0 | 6.55 | 6.7 | 5.6 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 74 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 13.5 | 14.2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
520 | 521.3 | 608 | 613 | 6.55 | 6.58 | 5.85 | 6.4 | 0 | 0 | 707 | 720 | 71 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 | 520.7 | 607 | 611 | 6.55 | 6.63 | 5.95 | 6.2 | 0 | 0 | 710 | 730 | 71.5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:45:03
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520 | 521 | 608 | 612 | 6.55 | 6.64 | 5.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 | 520.7 | 608 | 612.5 | 6.55 | 6.63 | 5.95 | 6.2 | 609 | 633 | 711 | 731 | 71.5 | 73.3 | 0.04 | 0.044 | 0 | 0 | 3.4 | 4.1 | 12.5 | 15.5 | 131 | 141 | 0.35 | 0.42 | 180 | 200 | 345 | 375 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 | 520.7 | 607 | 609.5 | 6.55 | 6.62 | 5.98 | 6.2 | 0 | 0 | 710 | 730 | 72 | 73 | 0 | 0 | 54900 | 56500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520.3 | 520.8 | 608 | 609.5 | 6.56 | 6.58 | 5.95 | 6.15 | 622 | 645 | 713 | 720 | 72 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 | 520.7 | 607 | 609.5 | 6.55 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 718 | 72 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520.4 | 520.7 | 608 | 610 | 6.54 | 6.62 | 5.71 | 6.2 | 0 | 0 | 712 | 729 | 71.5 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
519 | 521 | 608 | 611.5 | 6.56 | 6.63 | 5.95 | 6.1 | 622 | 642 | 711 | 722 | 71.5 | 73.2 | 0.04 | 0.044 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 13 | 14.5 | 136 | 141 | 0.36 | 0.41 | 192 | 0 | 345 | 0 | 130 | 143 | 5 | 0 | 15.5 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 5.2 | 5.8 | 22.5 | 25.5 | 58 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 138 | 0 | 0 | 1.15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1.2 | 1.6 | 160 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.025 | 306 | 0 |
