22 мая 2022г.
пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUMP 275 33 33 +7 775 452 75 75 +7 747 178 73 00
ул. Ауэзова 128, ниже Габдуллина.КУРСЫ ОПТОВЫЕ СВЫШЕ 5000 $
16:14:45
|
|||||||||||||||||
429 | 431.5 | 451 | 454 | 6.55 | 6.65 | 5.27 | 5.7 | 530 | 555 | 0 | 0 | 64 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
428 | 432 | 449 | 454 | 6.4 | 6.75 | 5.25 | 5.75 | 520 | 570 | 0 | 0 | 61 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
427.5 | 431.5 | 451 | 455 | 6.5 | 6.8 | 5.1 | 5.6 | 535 | 565 | 435 | 465 | 63 | 76 | 0.03 | 0.05 | 3 | 4 |
427 | 431.5 | 449 | 455 | 6.4 | 6.8 | 5.25 | 5.75 | 525 | 575 | 0 | 0 | 63 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Албан-5
пр.Достык 89 (150 м выше ул.Сатпаева), своя охраняемая парковка
|
|||||||||||||||||
427 | 432 | 450 | 456 | 6.45 | 6.85 | 5.25 | 5.75 | 525 | 575 | 435 | 475 | 63 | 77 | 0.036 | 0.041 | 3.1 | 3.7 |
427 | 431 | 450 | 456 | 6.5 | 6.65 | 5.2 | 5.5 | 520 | 590 | 400 | 490 | 55 | 73 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
428 | 432 | 450 | 456 | 6.45 | 6.95 | 5.3 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 77 | 0.03 | 0.053 | 0 | 0 |
428.5 | 431 | 450 | 455 | 6.5 | 6.8 | 5.1 | 5.6 | 526 | 570 | 436 | 470 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
427 | 431.5 | 452 | 454.5 | 6.5 | 6.7 | 5.05 | 5.6 | 525 | 585 | 0 | 0 | 59 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эко Старт
ул. Ауэзова, 108, не доезжая ул. Жандосова
14:18:59
|
|||||||||||||||||
429 | 432 | 450 | 457 | 6.5 | 6.7 | 5.25 | 5.7 | 525 | 570 | 0 | 0 | 63 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$$$ АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ $$$ ... тел.2610646;2724544 ; сот.87781020962; 87078783003; 87773980521; ПРИНИМАЕМ ИЗРАИЛЬСКИЕ ШЕКЕЛИ; ВЕТХИЕ доллары и евро.
по Абылай Хана 113а, уг. Карасай Батыра (Виноградова)
Напротив Консерватории им.Курмангазы. .Курсы опт. от $10 000, ПОКУПАЕМ, ПРОДАЕМ ЗОЛОТЫЕ СЛИТКИ НАЦ.БАНКА РК.
17:43:21
|
|||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
434 | 438 | 455 | 460 | 6.2 | 6.55 | 5.05 | 5.65 | 515 | 575 | 0 | 0 | 60 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
436 | 436.5 | 492 | 499 | 5.84 | 5.95 | 5.05 | 5.55 | 570 | 0 | 465 | 482 | 67 | 69 | 0.032 | 0.047 | 3 | 0 |
426.5 | 428.7 | 520.3 | 523.5 | 5.92 | 5.99 | 5 | 5.3 | 602 | 612 | 0 | 0 | 65.5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © Portex Media