21 декабря 2025г.
ЗАМАН
Алматы
мкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина
+7 (778)-631-44-99
|
Последнее обновление 2025-12-16 11:30:02 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 516.5 | USD | 519.5 |
| 605 | EUR | 610 |
| 6.46 | RUR | 6.58 |
| 5.6 | KGS | 6.05 |
| 0 | CHF | 0 |
| 687 | GBP | 707 |
| 73.5 | CNY | 76 |
| 0 | UZS | 0 |
| 0 | GLD | 0 |
| 0 | JPY | 0 |
| 0 | TRY | 0 |
| 129 | AED | 0 |
| 0 | KRW | 0 |
| 0 | GEL | 0 |
| 0 | CAD | 0 |
| 0 | PLN | 0 |
| 0 | UAH | 0 |
| 0 | THB | 0 |
| 0 | ILS | 0 |
| 0 | SEK | 0 |
| 0 | MYR | 0 |
| 0 | INR | 0 |
| 0 | CZK | 0 |
| 0 | HKD | 0 |
| 0 | KPW | 0 |
| 0 | MDL | 0 |
| 0 | EGP | 0 |
| 0 | NOK | 0 |
| 0 | SAR | 0 |
| 0 | MXN | 0 |
| 0 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 0 | TJS | 0 |
| 0 | QAR | 0 |
| 0 | SGD | 0 |
| 0 | HUF | 0 |
| 0 | BYN | 0 |
| 0 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 0 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 0 | AZN | 0 |
| 0 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0 | VND | 0 |
| 0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media