21 декабря 2025г.
Триллионер №1
Алматы
Аксай 2-ой мкр., 52б, вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би
+7 (775) 112-22-88, +7 (777) 690-09-90
|
Последнее обновление 2025-12-20 13:00:03 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 517.5 | USD | 519.3 |
| 605 | EUR | 610 |
| 6.4 | RUR | 6.53 |
| 5.75 | KGS | 6 |
| 620 | CHF | 640 |
| 685 | GBP | 705 |
| 73.5 | CNY | 76 |
| 0.042 | UZS | 0.046 |
| 0 | GLD | 0 |
| 3.3 | JPY | 3.7 |
| 11 | TRY | 14 |
| 133 | AED | 140 |
| 0.33 | KRW | 0.37 |
| 193 | GEL | 210 |
| 357 | CAD | 380 |
| 0 | PLN | 0 |
| 5 | UAH | 12 |
| 14.5 | THB | 17 |
| 0 | ILS | 0 |
| 0 | SEK | 0 |
| 0 | MYR | 0 |
| 4.8 | INR | 5.7 |
| 24 | CZK | 29.5 |
| 57 | HKD | 66 |
| 0 | KPW | 0 |
| 0 | MDL | 0 |
| 0 | EGP | 0 |
| 0 | NOK | 0 |
| 0 | SAR | 0 |
| 0 | MXN | 0 |
| 0 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 0 | TJS | 0 |
| 0 | QAR | 0 |
| 0 | SGD | 0 |
| 0 | HUF | 0 |
| 0 | BYN | 0 |
| 0 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 0 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 0 | AZN | 0 |
| 0 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0 | VND | 0 |
| 0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media