17 апреля 2026г.
Триллионер №1
Алматы
Аксай 2-ой мкр., 52б, вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би
+7 (775) 112-22-88, +7 (777) 690-09-90
|
Последнее обновление 2026-04-16 17:00:03 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 471.5 | USD | 473 |
| 555 | EUR | 559 |
| 6.1 | RUR | 6.21 |
| 5.25 | KGS | 5.65 |
| 579 | CHF | 603 |
| 635 | GBP | 655 |
| 69 | CNY | 71.5 |
| 0.04 | UZS | 0.05 |
| 0 | GLD | 0 |
| 2.95 | JPY | 3.5 |
| 10 | TRY | 14 |
| 98.5 | AED | 128.5 |
| 0.3 | KRW | 0.37 |
| 180 | GEL | 200 |
| 335 | CAD | 361 |
| 0 | PLN | 0 |
| 5 | UAH | 12 |
| 14 | THB | 17 |
| 0 | ILS | 0 |
| 0 | SEK | 0 |
| 0 | MYR | 0 |
| 5.2 | INR | 6.2 |
| 19.5 | CZK | 25.5 |
| 52 | HKD | 62 |
| 0 | KPW | 0 |
| 0 | MDL | 0 |
| 0 | EGP | 0 |
| 0 | NOK | 0 |
| 0 | SAR | 0 |
| 0 | MXN | 0 |
| 0 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 0 | TJS | 0 |
| 0 | QAR | 0 |
| 0 | SGD | 0 |
| 0 | HUF | 0 |
| 0 | BYN | 0 |
| 0 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 0 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 0 | AZN | 0 |
| 0 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0 | VND | 0 |
| 0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media