3 сентября 2025г.

Триллионер №1

Алматы
Аксай 2-ой мкр., 52б, вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би
+7 (775) 112-22-88, +7 (777) 690-09-90
Последнее обновление 2025-09-02 16:15:03 |
||
---|---|---|
Покупка | Продажа | |
539.5 | USD | 540.2 |
625.5 | EUR | 630.5 |
6.56 | RUR | 6.67 |
6.05 | KGS | 6.45 |
650 | CHF | 685 |
715 | GBP | 730 |
74 | CNY | 76.7 |
0.042 | UZS | 0.045 |
0 | GLD | 0 |
3.6 | JPY | 4.1 |
13 | TRY | 16 |
137 | AED | 147 |
0.35 | KRW | 0.4 |
195 | GEL | 0 |
367 | CAD | 397 |
0 | PLN | 0 |
5 | UAH | 12 |
15 | THB | 18 |
0 | ILS | 0 |
0 | SEK | 0 |
0 | MYR | 0 |
5 | INR | 6 |
21 | CZK | 27 |
57 | HKD | 67 |
0 | KPW | 0 |
0 | MDL | 0 |
0 | EGP | 0 |
0 | NOK | 0 |
0 | SAR | 0 |
0 | MXN | 0 |
0 | AMD | 0 |
0 | BRL | 0 |
0 | XDR | 0 |
0 | TJS | 0 |
0 | QAR | 0 |
0 | SGD | 0 |
0 | HUF | 0 |
0 | BYN | 0 |
0 | KWD | 0 |
0 | IRR | 0 |
0 | DKK | 0 |
0 | BHD | 0 |
0 | AZN | 0 |
0 | ZAR | 0 |
0 | TMT | 0 |
0 | MNT | 0 |
0 | VND | 0 |
0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media