4 ноября 2025г.
                                        
                                    
                                
                                    
                                
                    
                    Триллионер №1
                
                
                                                
                             Алматы
                        
                        
                             Аксай 2-ой мкр., 52б, вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би
                        
                        
                             +7 (775) 112-22-88, +7 (777) 690-09-90
                        
                    | 
                                Последнее обновление  2025-10-31 08:00:02  | 
                        ||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 537 | USD | 538.7 | 
| 624 | EUR | 627.5 | 
| 6.63 | RUR | 6.77 | 
| 5.8 | KGS | 6.2 | 
| 660 | CHF | 677 | 
| 710 | GBP | 731 | 
| 76.3 | CNY | 78 | 
| 0.045 | UZS | 0.049 | 
| 0 | GLD | 0 | 
| 3.6 | JPY | 4 | 
| 13.3 | TRY | 15.8 | 
| 142 | AED | 150 | 
| 0.38 | KRW | 0.42 | 
| 203 | GEL | 215 | 
| 376 | CAD | 400 | 
| 0 | PLN | 0 | 
| 7 | UAH | 12 | 
| 16 | THB | 18 | 
| 0 | ILS | 0 | 
| 0 | SEK | 0 | 
| 0 | MYR | 0 | 
| 5.4 | INR | 6 | 
| 25.5 | CZK | 30 | 
| 63 | HKD | 67 | 
| 0 | KPW | 0 | 
| 0 | MDL | 0 | 
| 0 | EGP | 0 | 
| 0 | NOK | 0 | 
| 0 | SAR | 0 | 
| 0 | MXN | 0 | 
| 0 | AMD | 0 | 
| 0 | BRL | 0 | 
| 0 | XDR | 0 | 
| 0 | TJS | 0 | 
| 0 | QAR | 0 | 
| 0 | SGD | 0 | 
| 0 | HUF | 0 | 
| 0 | BYN | 0 | 
| 0 | KWD | 0 | 
| 0 | IRR | 0 | 
| 0 | DKK | 0 | 
| 0 | BHD | 0 | 
| 0 | AZN | 0 | 
| 0 | ZAR | 0 | 
| 0 | TMT | 0 | 
| 0 | MNT | 0 | 
| 0 | VND | 0 | 
| 0 | AUD | 0 | 
                    
                    Динамика изменения курсов
                
                Copyright © Portex Media