19 января 2026г.
| пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 514 | 587 | 597 | 6.42 | 6.57 | 5.67 | 6 | 600.5 | 660 | 650.9 | 699 | 74.6 | 76 | 0.043 | 0.049 | 70900 | 81000 | 3.4 | 4.1 | 11.6 | 14 | 135 | 145 | 0.335 | 0.39 | 193.5 | 213 | 357 | 400 | 136 | 157 | 8 | 13 | 16.5 | 18.3 | 0 | 0 | 35.5 | 60 | 120 | 133 | 5 | 6.2 | 24 | 29 | 60.5 | 67 | 0 | 0 | 23.5 | 34 | 10 | 15 | 34.5 | 58 | 130.7 | 143 | 20.5 | 31 | 1.17 | 1.7 | 70.7 | 100 | 0 | 0 | 55.7 | 63 | 133 | 151 | 375 | 410 | 1.3 | 1.9 | 169 | 193 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 88 | 1150 | 0 | 307 | 335 | 20.5 | 33 | 10 | 31 | 0.13 | 0.2 | 0.02 | 0.027 | 320.5 | 370 |
| 506.5 | 513 | 591 | 600 | 6.42 | 6.55 | 4.3 | 5.7 | 620 | 640 | 675 | 695 | 73 | 76.5 | 0.04 | 0.045 | 0 | 0 | 3 | 3.7 | 10.6 | 13.6 | 132 | 142 | 0.3 | 0.37 | 100 | 200 | 330 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.028 | 260 | 320 |
| 510 | 515 | 592 | 598 | 6.48 | 6.54 | 5.6 | 6 | 622 | 660 | 675 | 705 | 74.5 | 76.5 | 0.041 | 0.046 | 0 | 0 | 3.2 | 3.8 | 11.6 | 13 | 136 | 146 | 0.33 | 0.38 | 188 | 205 | 356 | 385 | 132 | 146 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | 0 | 0 | 35.5 | 53 | 118 | 128 | 5.3 | 5.9 | 23 | 25.5 | 60 | 65 | 0 | 0 | 23 | 29 | 10 | 13 | 34 | 55 | 130 | 145 | 23 | 29 | 1.15 | 1.35 | 80 | 95 | 0 | 0 | 55 | 61 | 130 | 142 | 360 | 385 | 1.3 | 1.6 | 165 | 185 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 78 | 1150 | 0 | 290 | 315 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.019 | 0.025 | 320 | 350 |
| 511.5 | 513 | 593.5 | 596.5 | 6.42 | 6.5 | 5.7 | 5.95 | 620 | 0 | 675 | 705 | 73.5 | 75.5 | 4.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 133 | 145 | 0.34 | 0.4 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 513.5 | 594 | 597 | 6.4 | 6.52 | 5.65 | 6 | 0 | 0 | 680 | 692 | 72 | 74 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | 512.5 | 592 | 596 | 6.3 | 6.55 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512.1 | 512.8 | 595 | 597 | 6.48 | 6.51 | 5.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 75.5 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511.5 | 513.5 | 593.5 | 597 | 6.45 | 6.53 | 5.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 512.7 | 595 | 597 | 6.48 | 6.51 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 670 | 705 | 74.6 | 76 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 130 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 512.8 | 595.1 | 596.8 | 6.46 | 6.5 | 5.7 | 5.95 | 0 | 0 | 687 | 705 | 74.5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511.8 | 513 | 593 | 597 | 6.47 | 6.53 | 5.63 | 6.03 | 620 | 640 | 680 | 700 | 74.1 | 77.1 | 0.042 | 0.046 | 0 | 0 | 3.2 | 3.7 | 10.5 | 13.5 | 130 | 140 | 0.31 | 0.37 | 186 | 207 | 345 | 375 | 0 | 0 | 5 | 12 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 5.85 | 23.7 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508 | 513.5 | 591 | 600 | 6.42 | 6.55 | 4.3 | 5.7 | 620 | 640 | 675 | 695 | 73 | 76.5 | 0.04 | 0.045 | 75940 | 79940 | 3 | 3.7 | 10.6 | 13.6 | 132 | 142 | 0.3 | 0.37 | 198 | 218 | 350 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.028 | 300 | 0 |
| 511.5 | 513 | 595 | 597 | 6.45 | 6.52 | 5.6 | 6 | 0 | 0 | 680 | 700 | 74.5 | 76 | 0 | 0 | 76000 | 79500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18:00:03
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512 | 514 | 594 | 597 | 6.47 | 6.52 | 5.75 | 5.95 | 630 | 670 | 685 | 700 | 74.5 | 76 | 0.04 | 0.046 | 0 | 0 | 3.1 | 3.8 | 11.5 | 14 | 135 | 139 | 0 | 0 | 185 | 205 | 360 | 390 | 130 | 150 | 7 | 13 | 16.5 | 18 | 0 | 0 | 33 | 56 | 115 | 130 | 4.8 | 5.9 | 22 | 28 | 61 | 71 | 180 | 380 | 21 | 33 | 8 | 13 | 33 | 55 | 130 | 142 | 20 | 30 | 1.1 | 1.4 | 75 | 105 | 0 | 0 | 51 | 59 | 132 | 145 | 373 | 400 | 1.3 | 1.7 | 160 | 185 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 45 | 80 | 1220 | 0 | 286 | 315 | 26 | 32 | 5 | 100 | 0 | 0 | 18.7 | 22 | 305 | 340 |
| 512 | 512.8 | 593.5 | 596 | 6.48 | 6.51 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 680 | 695 | 74.5 | 75.5 | 0.043 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 13 | 135 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 512.7 | 593 | 597 | 6.43 | 6.5 | 5.65 | 5.8 | 0 | 0 | 679 | 699 | 74.1 | 77 | 0.0395 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14.5 | 133.5 | 143.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17:45:02
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510.7 | 513.7 | 593 | 597 | 6.41 | 6.53 | 5.63 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 512.7 | 595 | 596 | 6.48 | 6.5 | 5.75 | 5.9 | 0 | 0 | 685 | 693 | 74.6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17:30:03
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511.5 | 513 | 594 | 596.5 | 6.47 | 6.52 | 5.7 | 6 | 625 | 645 | 675 | 695 | 74 | 76 | 0.042 | 0.046 | 74000 | 79000 | 3.2 | 3.7 | 11 | 13 | 132 | 140 | 0.32 | 0.37 | 180 | 215 | 340 | 380 | 132 | 155 | 8 | 14 | 16 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 105 | 125 | 5.3 | 5.9 | 22 | 30 | 60 | 65 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 15 | 25 | 0 | 115 | 137 | 12 | 0 | 0.8 | 1.5 | 75 | 99 | 0 | 0 | 51 | 59 | 115 | 142 | 350 | 395 | 0.8 | 1.7 | 140 | 185 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 275 | 315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.17 | 0.015 | 0.03 | 310 | 350 |
| 512 | 513.5 | 593.5 | 597.5 | 6.43 | 6.53 | 5.63 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 514.1 | 593 | 597 | 6.41 | 6.53 | 5.63 | 6.03 | 0 | 0 | 679 | 699 | 74.1 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510.5 | 513.5 | 591 | 600 | 6.41 | 6.51 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 675 | 705 | 74.3 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 513.5 | 592 | 597 | 6.43 | 6.52 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 670 | 699 | 73.5 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 512.7 | 594.2 | 596.5 | 6.48 | 6.52 | 5.6 | 6 | 0 | 0 | 680 | 695 | 74 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511.5 | 513 | 594 | 597 | 6.43 | 6.51 | 5.7 | 6.05 | 625 | 640 | 682 | 697 | 74.5 | 76.5 | 0.043 | 0.046 | 0 | 0 | 3.2 | 3.8 | 11.5 | 13 | 136 | 140 | 0.33 | 0.38 | 190 | 210 | 355 | 380 | 136 | 149 | 3 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 130 | 5.3 | 0 | 24.5 | 0 | 61 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 138 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 0 | 0 | 375 | 405 | 1.3 | 0 | 170 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.025 | 321 | 0 |
| 511.5 | 513 | 594 | 597 | 6.44 | 6.53 | 5.63 | 6 | 660 | 674 | 680 | 700 | 74 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 512.7 | 593 | 597 | 6.43 | 6.53 | 5.6 | 6 | 0 | 0 | 677 | 697 | 74.3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512.2 | 513 | 593 | 597 | 6.47 | 6.5 | 5.65 | 6 | 630 | 0 | 685 | 705 | 74.5 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| 511 | 513.5 | 593.5 | 597 | 6.43 | 6.53 | 5.75 | 6 | 623 | 643 | 680 | 700 | 74.3 | 76.9 | 0.042 | 0.046 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.5 | 13.5 | 136 | 144 | 0.31 | 0.36 | 188 | 205 | 350 | 380 | 120 | 0 | 2 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 24 | 29.5 | 57 | 65 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 120 | 150 | 10 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 110 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 500 | 0 | 300 | 330 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 200 | 0 |
|
15:00:03
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512 | 513 | 593.5 | 597.5 | 6.41 | 6.51 | 5.55 | 6 | 0 | 0 | 675 | 697 | 74 | 76.5 | 0.043 | 0.046 | 73200 | 75000 | 3.41 | 3.91 | 11 | 14.5 | 131 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15:00:03
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511 | 514 | 585 | 600 | 6.45 | 6.5 | 5.5 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
