Наименование | USD | EUR | RUR | KGS | GBP | CNY | CHF | UZS | JPY | Дата | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | ||
AKA | 376 | 378.5 | 425 | 427 | 5.65 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 483 | 488 | 54.5 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:05:01 / 16-02 |
Limpopo-NEO ТОО "ОП Анна" | 376.2 | 377.7 | 426 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.3 | 5.5 | 485 | 492 | 54.7 | 55.7 | 376 | 381 | 0.03 | 0.06 | 3.2 | 3.7 | 10:58:13 / 16-02 |
ОПВ "Фенико" +7 701 907 66 70; +7 727 374 69 64 (курсы оптовые) | 376 | 377.8 | 425.5 | 428 | 5.68 | 5.72 | 5.25 | 5.5 | 480 | 0 | 54.7 | 55.3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0 | 10:51:53 / 16-02 |
ТОО "X-CHANGE" + 7 727 272 50 93, + 7 777 717 00 17, + 7 778 555 55 33. | 376.2 | 378 | 425.2 | 428 | 5.67 | 5.72 | 5.22 | 5.5 | 485 | 489 | 54.8 | 55.6 | 372 | 380 | 0.043 | 0 | 3.22 | 0 | 10:50:42 / 16-02 |
Real Exchange
Сейфуллина, уг. ул. Гоголя |
376.2 | 377.7 | 425 | 428 | 5.67 | 5.72 | 5.2 | 5.5 | 470 | 490 | 54 | 55.5 | 370 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50:25 / 16-02 |
A(Alfa)-Currency Exchange
ул. Розыбакиева, 158, выше ул. Сатпаева на против Беккер и К |
376.7 | 378.2 | 425.2 | 427.7 | 5.67 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 484 | 490 | 54.5 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:38:49 / 16-02 |
$$$ ТОО " ШЕМИКО" $$$ ... тел.2610646;2724544 ; сот.87781020962.; 87078783003.. ПРИНИМАЕМ ИЗРАИЛЬСКИЕ ШЕКЕЛИ; ВЕТХИЕ доллары и евро. Купим металл. долл, евро.Украинские гривны.
по Абылай Хана 113а, Карасай Батыра (Виноградова) Напротив Консерватории имени Курмангазы |
376.3 | 377.8 | 426.2 | 428.2 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.5 | 371 | 380 | 0.03 | 0.055 | 0 | 0 | 10:36:49 / 16-02 |
Албан-1 | 376 | 378 | 425 | 427.5 | 5.66 | 5.71 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:32:45 / 16-02 |
Мер-Нур | 376.5 | 378 | 425.5 | 427.5 | 5.65 | 5.7 | 5.3 | 5.45 | 486 | 490 | 54.8 | 55.3 | 375 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:28:01 / 16-02 |
ОП Чингис
пр.Абая 107а между ул. Байзакова и Манаса |
376 | 377.5 | 424.5 | 427.5 | 5.65 | 5.7 | 5.31 | 5.47 | 483.3 | 490.1 | 54.5 | 55.3 | 371.2 | 378.7 | 0.042 | 0.052 | 3.23 | 3.45 | 10:19:03 / 16-02 |
ТД Прага (курс оптовый) | 376.2 | 378 | 424.8 | 427.8 | 5.67 | 5.72 | 5.23 | 5.43 | 483 | 488 | 54.7 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:01:18 / 16-02 |
TRUMP
ул. Ауэзова 128, ниже Габдуллина. |
376 | 377.5 | 425 | 427 | 5.65 | 5.7 | 5.35 | 5.45 | 483 | 490 | 54.5 | 55.7 | 373 | 380 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 09:43:05 / 16-02 |
Som Exchange
ул. Ауезова, 32, выше ул. Толе би |
376 | 378 | 424 | 427 | 5.66 | 5.71 | 5.3 | 5.42 | 480 | 490 | 54 | 55.5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:35:13 / 16-02 |
МиГ 1 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 2 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 3 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 4 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 5 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 6 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 7 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 8 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 9 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 10 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 11 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 12 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 13 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 14 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 15 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 16 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 17 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 18 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 19 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 20
мкр. Ақбұлақ, ул. Хан шатыр, 273 (по ул. Момышулы, ниже пр. Райымбека) |
376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 21 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 22 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 23 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 24
ул. Ауэзова, 106, уг. ул. Жандосова |
376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 25 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 26 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 27 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 28 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 29 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 30 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 31 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 32 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
МиГ 33 | 376.1 | 378.1 | 425 | 428 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.7 | 55.7 | 371 | 381 | 0.044 | 0.05 | 3.3 | 3.6 | 09:24:46 / 16-02 |
Limpopo ТОО ОПВ "Вклад" | 376 | 378.2 | 425.7 | 429 | 5.67 | 5.77 | 5.2 | 5.6 | 475 | 495 | 54.5 | 55.7 | 360 | 380 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 08:31:00 / 16-02 |
Limpopo ТОО "ОП Анна" на Сейфуллина | 376.5 | 378 | 426 | 428 | 5.67 | 5.72 | 5.3 | 5.5 | 485 | 492 | 54.7 | 55.7 | 376 | 381 | 0.03 | 0.06 | 3.2 | 3.7 | 08:17:34 / 16-02 |
Limpopo ТОО "Вклад" | 374 | 379 | 424 | 429 | 5.62 | 5.78 | 4.8 | 5.5 | 475 | 493 | 54 | 56.5 | 365 | 389 | 0.015 | 0.08 | 2 | 4 | 08:10:37 / 16-02 |
Албан-5
пр.Достык 89 (150 м выше ул.Сатпаева), своя охраняемая парковка |
376.3 | 378.3 | 425 | 428 | 5.66 | 5.71 | 5.2 | 5.5 | 484 | 489 | 54.7 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:17:19 / 15-02 |
АБК - ТОО "MTRADER"
СЕЙФУЛЛИНА 524 уг.ул ШЕВЧЕНКО напротив Банкa ЦентрКредит |
377.5 | 379 | 426 | 428 | 5.65 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 485 | 490 | 54 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:39:00 / 15-02 |
Greens-Exchange
ул. Ауэзова, 129/84 (50 м. ниже ул. Сатпаева) КУРСЫ ОПТОВЫЕ просьба уточнять курсы по телефону !!!! |
377 | 378.5 | 426.5 | 429 | 5.68 | 5.73 | 5.2 | 5.6 | 480 | 0 | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:28:51 / 15-02 |
ТОО"Мерей-Exchange" ОП "Mercur" | 376.3 | 377.9 | 425.5 | 428 | 5.67 | 5.72 | 5.2 | 5.5 | 485 | 490 | 54.2 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:33:37 / 15-02 |
Limpopo НЕО-2 ТОО "Вклад" | 373 | 378.5 | 422 | 429 | 5.6 | 5.76 | 5 | 5.55 | 475 | 495 | 54 | 57 | 365 | 390 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 | 11:06:29 / 15-02 |
ТОО "SunCity13" Курсы оптовые!!! | 376.5 | 378 | 424 | 428 | 5.65 | 5.7 | 5 | 5.6 | 460 | 500 | 52 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:58:43 / 15-02 |
ДАКАР (КУРСЫ ОПТОВЫЕ свыше 10.000$) | 372 | 373.7 | 423.5 | 426.5 | 5.54 | 5.59 | 5 | 5.35 | 470 | 477 | 53.5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:15:42 / 20-12 |