19 сентября 2026г.
пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод.
447 448.5 509 515 5.05 5.13 4 5.6 0 0 595 615 66 68.5 0 0 60000 64000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.5 448 512.5 514.5 5.07 5.12 4.9 5.15 0 0 600 610 68 69 0 0 0 0 0 0 0 0 110 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.6 448.6 508 516.5 5 5.28 4.8 5.2 0 0 0 0 67 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.6 448 511.5 516 5.08 5.11 4.8 5.2 0 0 595 615 67.7 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.5 448.5 511.5 514.5 5.03 5.14 0 0 520 555 597 617 67.7 70 0 0 61000 64400 0 0 0 0 110 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 448 511.5 516.5 5 5.15 4.77 5.17 0 0 595 615 67.5 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 448.5 511 516 5 5.15 4.75 5.15 0 0 597 617 67.7 70.1 0 0.055 0 0 0 0 0 16 135 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 448 511 516 5.05 5.15 4.77 5.1 0 0 595 615 67.5 69.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 449 511 515 5.07 5.13 4.8 5.3 520 545 600 625 67.5 70 0.039 0.044 0 0 2.8 3.5 9 11.5 100 130 0.31 0.36 183 205 315 355 120 140 4.5 11.5 14 17.5 0 0 0 0 115 125 3.8 4.8 20 24.5 50 60 0 0 0 0 9 12.5 0 0 105 135 0 0 0.8 1.4 0 0 0 0 45 56 100 139 320 380 0 0 155 180 1200 1580 0 0.015 0 0 0 0 270 300 0 0 0 0 0.09 0.17 0.017 0.026 280 340
447.3 448.2 512 516 5.06 5.15 4.8 5.17 0 0 0 0 68 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 448.5 512 516 5.03 5.15 5.4 5.6 0 0 615 630 68 69.7 0 0 78000 82600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446.5 448.7 511.5 515.5 5.04 5.13 4.9 5.1 530 0 599 615 67.8 69.8 0.038 0.041 0 0 2.8 3.1 9 11 115 123 0.31 0.35 172 193 315 0 115 0 3 12 13.5 16 0 0 0 0 105 115 4.1 4.6 21 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 118 0 0 1.1 1.4 0 0 0 0 43 0 0 0 330 360 1.3 1.6 146 170 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0.017 0.022 305 0
447 450 512.5 516 5 5.2 4.9 5.2 534 570 595 625 67 69 0.038 0.041 0 0 2.8 3.1 9 11 115 123 0.31 0.35 170 193 315 340 116 128 7 10 13.5 15.8 0 0 35.5 49 110 121 4 4.6 20 23.5 53 60 0 0 22 27 8 12 34 50 113 125 22 27 1.1 1.35 75 90 0 0 45 52 114 125 320 370 1.2 1.5 147 185 1305 1470 0 0 53 57.5 1050 1180 265 295 23 29 0 0 0.11 0.15 0.017 0.022 305 330
447 449 511.5 514.5 5.07 5.14 4.9 5.15 525 560 595 615 67.5 70 0.039 0.042 60650 63000 2.9 3.2 9 11 114 124 0.3 0.35 150 200 320 345 110 133 7 12 12 16 0 0 25 0 105 120 4 4.5 17 25 48 56 0 0 12 27 7 12 25 0 100 120 12 27 0.8 1.4 60 125 0 0 45 53 100 129 310 358 0.8 1.6 140 170 1100 1500 0 0 50 0 0 0 250 285 18 30 1 0 0.09 0.17 0.012 0.029 280 325
447.3 448 512.5 514.5 5.07 5.11 4.9 5.15 0 0 600 614 67.8 69 0 0 61200 63950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
442.1 449.1 506.5 516.5 5.03 5.3 4.75 5.15 520.5 547 590.5 620 67.5 70.3 0.038 0.044 55000 65000 2.85 3.3 9 11 105 125 0.29 0.35 170 200 320.5 350 117 133 5.5 12 14 17 0 0 35.5 57 107 125 4.2 5 20.5 26 54 61 0 0 20.5 30 8 12 34.5 55 105 125 20.5 30 1.1 1.45 70.7 100 0 0 47 57 105 135 335 380 1.2 1.75 150.9 185 1305 1650 0 0 52.5 82 1055 1380 270.5 300 20.5 33 7 31 0.11 0.17 0.017 0.023 300 370
445 448.5 511 516 4.9 5.2 4.5 5.1 530 0 595 625 65 70 0 0 68150 73150 0 0 9 14 105 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.6 449.1 506 516.5 5.03 5.15 4.57 5.17 0 0 0 0 66.7 70.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.5 448 510 515 5 5.15 4.7 5.17 0 0 0 0 67.5 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.2 449.5 512 515.5 5.05 5.15 4.75 5.15 527 547 597 617 67.9 69.9 0.038 0.043 0 0 2.85 0 9 11.5 112 125 0.32 0 181 201 315 345 119 0 2 0 12.7 15.7 0 0 20 0 109 0 3.65 0 20 25 48 58 0 0 10 0 2 0 20 0 100 120 10 0 0.8 0 0 0 0 0 35 0 90 0 300 0 1 0 150 175 1000 0 0 0 10 0 500 0 260 295 5 0 0 0 0.05 0 0.01 0 280 0
446.5 448.5 510 516 4.98 5.15 4.7 5.17 0 0 596 616 68 69.5 0.03 0.05 0 0 0 0 8 13 100 130 0.25 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.5 448 510 514.8 5 5.15 4.77 5.17 0 0 0 0 67.5 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.5 448 511.5 515 5.05 5.11 4 6 0 0 600 619 68 70.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 448.5 511 515.5 5.03 5.15 4.7 5.16 0 0 597 616 67.5 69.9 0.039 0.045 59800 64100 0 0 8.5 13.5 113 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446.5 449 511 515 5 5.15 4.75 5.17 0 0 597 617 67.5 70.5 0 0 65500 71000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 448 510 516 5 5.14 4.7 5.19 0 0 0 0 67 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.5 448.2 512 515.5 5.07 5.13 4.8 5.1 0 0 0 0 68 69 0 0 67600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.5 449 512 514.5 5.07 5.11 4.7 5.17 0 0 595 615 67.7 70 0 0 0 0 0 0 0 0 90 124.5 0 0 170 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Албан Exchange №1
ул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра
12:45:49
446 450 511 516 5.03 5.17 4.75 5.2 0 0 597 617 68 70.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Албан Exchange №4
ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter"
Албан Exchange №7
пр. Достык, 89, выше ул. Сатпаева
Астана Exchange
ул. Толе би, 178, уг. ул. Жарокова, напротив ТД "Тумар"
447.5 448.5 511 514.5 5.03 5.12 4.7 5.15 555 600 600 610 68 69.5 0.03 0.042 61300 64000 0 0 9 11 90 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 449 510 516 5.03 5.13 4.77 5.15 0 0 0 0 67.5 68.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446.5 449 512 518 5.05 5.15 4.9 5.4 540 600 601 617 68 70 0.035 0.05 60000 80000 0 0 0 0 110 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 449 511 516 5.05 5.15 4.75 5.1 0 0 597 617 68 69.5 0.038 0.048 0 0 0 0 11 13.9 133.5 143.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 448 511.5 516.5 5.01 5.13 4.77 5.17 603 609 595 615 67.5 68.5 0.038 0.043 73200 75000 2.85 3.4 9.1 11 111 127 0.29 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446.9 449.3 510 516 5.03 5.14 4.72 5.12 525 545 595 615 67 69.5 0.037 0.042 61300 64000 2.7 3.2 8.7 11.2 112 126 0.31 0.35 176 196 350 380 0 0 0 0 13.2 15.5 0 0 0 0 0 0 3.7 4.6 20 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 305 0 0 0 0 0 0 0.018 0.024 300 0
446 449.1 510 515.5 4.98 5.15 4.7 5.17 0 0 600 614 67 70.1 0.033 0.043 0 0 0 0 8 11.7 100 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446.5 449.2 510 516 5.03 5.14 4.72 5.12 525 545 595 615 67 69.5 0.037 0.042 61300 64000 2.7 3.2 8.7 11.2 112 126 0.31 0.35 176 196 330 370 0 0 0 0 13.2 15.5 0 0 0 0 0 0 3.7 4.6 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 305 0 0 0 0 0 0 0.018 0.024 260 320
447 448 512.5 516 5.09 5.11 4.85 5.15 527 589 598 633 67.5 69.5 0 0 0 0 0 0 9 11 115 123 0 0 182 195 0 0 0 0 0 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.03 0 0
447.5 448.5 511 514.5 5.08 5.11 4.9 5.17 0 0 600 610 67.7 68.5 0 0 0 0 0 0 9 13 110 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 448.5 508 516 5 5.15 4.75 5.17 525 553 595 620 67 70.5 0.035 0.045 0 0 2.5 3.3 9 12 109 127 0.3 0.37 170 195 315 351 0 0 5 10 12 16 0 0 0 0 0 0 3.5 4.65 19 25 46 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.5 448.5 511.5 516 5.03 5.13 4.77 5.17 0 0 597 615 67.7 70.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446.5 449 511.5 516.5 5.03 5.15 4.77 5.17 527 547 597 617 67.7 70.1 0 0 61150 64150 0 0 12.9 0 111 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 448.5 511.5 516.5 5.03 5.15 4.77 5.17 0 0 597 617 67.5 69.5 0.038 0.042 59000 63000 2.5 3.5 9 11 107 130 0.03 0.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.5 448.5 509.5 516 4.98 5.15 4.75 5.15 526 547 595 615 67.5 70.5 0.037 0.042 0 0 2.7 3.3 9 11 110 126 0.32 0.36 176 200 320 353 0 0 5 12 13 16 0 0 0 0 0 0 3.7 4.7 19 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.5 448.5 511 516 5.05 5.15 4.8 5.2 0 0 0 0 67 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.5 448.5 512 516 5.08 5.13 4.75 5.2 0 0 600 631 67.5 70 0.038 0.045 0 0 0 0 8 10.5 115 123 0.3 0.35 177 200 0 0 0 0 0 0 12.9 15.9 0 0 0 0 120 125 3.7 4.6 0 0 50 57 0 0 0 0 0 0 0 0 110 120 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.5 449 511 516 5.07 5.11 4.8 5.3 630 0 600 627 68 71 0 0 0 0 0 0 0 0 110 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0
447.5 449.5 512.5 515.5 5.07 5.13 4.85 5.1 528 560 600 615 68.2 69 0.038 0.042 0 0 2.7 3.3 8.5 11.5 115 125 0 0 182 200 330 355 120 145 6 12 14 17 0 0 37 55 100 120 3.7 4.7 20 25 50 60 180 380 20 33 7 11 33 55 110 128 18 30 1 1.3 70 105 0 0 45 54 113 128 330 370 1.2 1.6 145 190 1200 0 0 0 41 75 1100 0 255 285 22 30 7 100 0 0 18 22 270 340
Som Exchange
ул. Ауезова, 32, выше ул. Толе би
11:55:39
447.5 449 512.5 516.5 5.05 5.11 4.8 5.2 520 570 600 630 68 70 3 4.3 58000 68000 0 0 9 13 110 127 0.32 0.37 0 0 310 350 0 0 0 0 12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 53 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
443 450 507 517 4.4 5.4 4.4 5.6 520 620 590 640 63 73 0.03 0.05 0 0 2.5 4 8 14 95 135 0.23 0.4 167 205 310 360 110 145 3.7 13 12 18.5 0 0 0 0 105 127 3.75 5.5 18 30 44 65 0 0 0 0 8 14 0 0 95 140 0 0 0 0 0 0 0 0 40 56 90 140 0 0 0 0 140 176 1250 0 0 0.015 0 0 0 0 258 310 0 0 0 0 0.08 0.2 0.015 0.028 260 350
447 448.5 510 515 5.05 5.12 4.8 5.18 570 605 595 615 67.8 70 0 0 0 0 0 0 10 12.5 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 448.5 511 516 5 5.15 4.5 5.5 0 0 597 617 67 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 449 506 516 5 5.2 4.8 5.2 0 0 577 617 65 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.5 448.5 512 515 5.07 5.13 4.8 5.2 531 560 600 620 67.5 69 0 0 79750 83500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 448.5 511 515 4.9 5.15 4.5 5.17 0 0 0 0 66.5 70.1 0 0 0 0 0 0 0 0 95 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 449 510 516.5 5.05 5.15 4.7 5.15 0 0 590 617 66.5 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 449 510 516 5 5.15 4.7 5.17 0 0 580 617 67.5 70.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446.9 449.5 511 516 5.03 5.15 4.77 5.17 0 0 597 615 67.7 70.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 449 510 518 5.03 5.12 4.9 5.15 0 0 600 630 68 70 0.038 0.042 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447.5 449.5 509 516 5.03 5.15 4.8 5.17 0 0 0 0 67.5 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 451.5 510 517 5 5.17 4.7 5.19 0 0 635 655 67 70.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 449.5 512 516 5.1 5.15 4.85 5.15 527 589 598 633 67.5 69.5 0 0 0 0 0 0 9 11 115 123 0 0 182 195 0 0 0 0 0 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.03 0 0
