5 марта 2021г.
пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | 420.5 | 505.8 | 507.8 | 5.68 | 5.73 | 4.8 | 5.3 | 583 | 591 | 456 | 466 | 63.5 | 64.9 | 0.03 | 0.05 | 3.6 | 4.3 |
419 | 420.5 | 505.8 | 507.8 | 5.68 | 5.73 | 4.8 | 5.3 | 583 | 591 | 456 | 466 | 63.5 | 64.9 | 0.03 | 0.05 | 3.6 | 4.3 |
TRUMP 275 33 33 +7 775 452 75 75 +7 747 178 73 00
ул. Ауэзова 128, ниже Габдуллина.КУРСЫ ОПТОВЫЕ СВЫШЕ 5000 $
19:12:05
|
|||||||||||||||||
418.5 | 420 | 505.3 | 507.3 | 5.66 | 5.71 | 4.85 | 5.05 | 580 | 590 | 0 | 0 | 63.8 | 64.8 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
$$$ АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ $$$ ... тел.2610646;2724544 ; сот.87781020962.; 87078783003.. ПРИНИМАЕМ ИЗРАИЛЬСКИЕ ШЕКЕЛИ; ВЕТХИЕ доллары и евро. Купим металл., евро.
по Абылай Хана 113а, уг. Карасай Батыра (Виноградова)
Напротив Консерватории им.Курмангазы. .Курсы опт. от $10 000, ПОКУПАЕМ, ПРОДАЕМ ЗОЛОТЫЕ СЛИТКИ НАЦ.БАНКА РК.
18:57:57
|
|||||||||||||||||
418.5 | 420 | 506 | 508 | 5.67 | 5.73 | 4.6 | 5.25 | 582 | 591 | 0 | 0 | 63.5 | 64.7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
Эко Старт
ул. Ауэзова, 108, не доезжая ул. Жандосова
18:19:55
|
|||||||||||||||||
419 | 420.5 | 505.5 | 507.5 | 5.67 | 5.72 | 4.8 | 5.3 | 580 | 590 | 0 | 0 | 64 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
418.9 | 420.5 | 505.7 | 508.1 | 5.68 | 5.74 | 4.8 | 5.2 | 581 | 591 | 457 | 467 | 63.5 | 64.9 | 0.038 | 0.043 | 3.6 | 4.2 |
419.5 | 420.9 | 505.7 | 508 | 5.68 | 5.73 | 4.8 | 5.2 | 580 | 590 | 0 | 0 | 63.5 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
419.4 | 420.9 | 505 | 508 | 5.68 | 5.72 | 4.5 | 5.1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 65 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
419.5 | 421.5 | 504 | 508 | 5.62 | 5.72 | 4.5 | 5.1 | 578 | 590 | 459 | 475 | 63 | 65 | 0.02 | 0.05 | 2.5 | 4.5 |
419.5 | 421 | 506 | 508 | 5.66 | 5.7 | 4.9 | 5 | 580 | 590 | 460 | 0 | 64.1 | 64.5 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
419.5 | 421 | 505.5 | 507.5 | 5.68 | 5.73 | 4.8 | 5.2 | 580 | 590 | 0 | 0 | 63.5 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Албан-5
пр.Достык 89 (150 м выше ул.Сатпаева), своя охраняемая парковка
|
|||||||||||||||||
419 | 420.5 | 506 | 508.5 | 5.65 | 5.71 | 4.85 | 5.15 | 580 | 590 | 0 | 0 | 63.2 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
419.2 | 420.5 | 506 | 508 | 5.67 | 5.72 | 4.8 | 5.2 | 578 | 585 | 0 | 0 | 63.5 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
419.5 | 421 | 505.3 | 507 | 5.68 | 5.73 | 4.8 | 5.2 | 583 | 589 | 0 | 0 | 64 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
418.8 | 420.3 | 506 | 508.5 | 5.67 | 5.73 | 4.75 | 5.15 | 581.1 | 595.1 | 454.8 | 468.8 | 62.8 | 65.5 | 0.032 | 0.042 | 3.33 | 4 |
418.2 | 419.7 | 505.3 | 507.3 | 5.65 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 570 | 591 | 0 | 0 | 63.3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
419 | 420.5 | 507 | 508 | 5.67 | 5.73 | 4.5 | 5.5 | 560 | 0 | 0 | 0 | 63 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
414 | 418 | 505 | 509 | 5.6 | 5.7 | 4.5 | 5.2 | 570 | 590 | 465 | 485 | 60 | 65 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 |
417.5 | 419 | 506 | 508 | 5.65 | 5.7 | 4.9 | 5.15 | 584 | 590 | 468 | 474 | 63.5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limpopo-Ауэзова ТОО"ОП Эквивалент Л"
ул,Ауэзова,108 уг,ул,Джандосова
08:46:40
|
|||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © Portex Media