4 ноября 2025г.
                                        
                                    
                                
                                    
                                
                    
                    Албан Exchange №4
                
                
                                                
                             Алматы
                        
                        
                             ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter"
                        
                        
                             +7 (701) 222-81-87 +7 (727) 378-35-35 +7 (727) 378-40-72
                        
                    | 
                                Последнее обновление  2025-11-04 10:26:06  | 
                        ||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 523 | USD | 526.5 | 
| 603 | EUR | 608 | 
| 6.43 | RUR | 6.54 | 
| 5.77 | KGS | 6.17 | 
| 0 | CHF | 0 | 
| 691 | GBP | 709 | 
| 75.5 | CNY | 78 | 
| 0 | UZS | 0 | 
| 0 | GLD | 0 | 
| 0 | JPY | 0 | 
| 0 | TRY | 0 | 
| 0 | AED | 0 | 
| 0 | KRW | 0 | 
| 0 | GEL | 0 | 
| 0 | CAD | 0 | 
| 0 | PLN | 0 | 
| 0 | UAH | 0 | 
| 0 | THB | 0 | 
| 0 | ILS | 0 | 
| 0 | SEK | 0 | 
| 0 | MYR | 0 | 
| 0 | INR | 0 | 
| 0 | CZK | 0 | 
| 0 | HKD | 0 | 
| 0 | KPW | 0 | 
| 0 | MDL | 0 | 
| 0 | EGP | 0 | 
| 0 | NOK | 0 | 
| 0 | SAR | 0 | 
| 0 | MXN | 0 | 
| 0 | AMD | 0 | 
| 0 | BRL | 0 | 
| 0 | XDR | 0 | 
| 0 | TJS | 0 | 
| 0 | QAR | 0 | 
| 0 | SGD | 0 | 
| 0 | HUF | 0 | 
| 0 | BYN | 0 | 
| 0 | KWD | 0 | 
| 0 | IRR | 0 | 
| 0 | DKK | 0 | 
| 0 | BHD | 0 | 
| 0 | AZN | 0 | 
| 0 | ZAR | 0 | 
| 0 | TMT | 0 | 
| 0 | MNT | 0 | 
| 0 | VND | 0 | 
| 0 | AUD | 0 | 
                    
                    Динамика изменения курсов
                
                Copyright © Portex Media