4 ноября 2025г.
                                        
                                    
                                
                                    
                                
                    
                    Grand Exchange
                
                
                                                
                             Алматы
                        
                        
                             ул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank"
                        
                        
                             +7 (705) 900-90-06, +7 (708) 900-90-06, +7 (727) 224-72-12
                        
                    | 
                                Последнее обновление  2025-10-31 08:00:04  | 
                        ||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 536 | USD | 540 | 
| 624 | EUR | 628 | 
| 6.65 | RUR | 6.75 | 
| 6.05 | KGS | 6.14 | 
| 665 | CHF | 700 | 
| 720 | GBP | 780 | 
| 76.5 | CNY | 78 | 
| 0.045 | UZS | 0.05 | 
| 70000 | GLD | 80000 | 
| 0 | JPY | 0 | 
| 0 | TRY | 0 | 
| 0 | AED | 0 | 
| 0 | KRW | 0 | 
| 0 | GEL | 0 | 
| 0 | CAD | 0 | 
| 0 | PLN | 0 | 
| 0 | UAH | 0 | 
| 0 | THB | 0 | 
| 0 | ILS | 0 | 
| 0 | SEK | 0 | 
| 0 | MYR | 0 | 
| 0 | INR | 0 | 
| 0 | CZK | 0 | 
| 0 | HKD | 0 | 
| 0 | KPW | 0 | 
| 0 | MDL | 0 | 
| 0 | EGP | 0 | 
| 0 | NOK | 0 | 
| 0 | SAR | 0 | 
| 0 | MXN | 0 | 
| 0 | AMD | 0 | 
| 0 | BRL | 0 | 
| 0 | XDR | 0 | 
| 0 | TJS | 0 | 
| 0 | QAR | 0 | 
| 0 | SGD | 0 | 
| 0 | HUF | 0 | 
| 0 | BYN | 0 | 
| 0 | KWD | 0 | 
| 0 | IRR | 0 | 
| 0 | DKK | 0 | 
| 0 | BHD | 0 | 
| 0 | AZN | 0 | 
| 0 | ZAR | 0 | 
| 0 | TMT | 0 | 
| 0 | MNT | 0 | 
| 0 | VND | 0 | 
| 0 | AUD | 0 | 
                    
                    Динамика изменения курсов
                
                Copyright © Portex Media