20 февраля 2026г.
МиГ 20
Алматы
мкр. Ақбұлақ, ул. Хан шатыр, 273 (по ул. Момышулы, ниже пр. Райымбека)
+7(727)341-04-41, +7 701 771-47-20
|
Последнее обновление 2026-02-19 19:02:50 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 492.5 | USD | 495.9 |
| 579.5 | EUR | 584.5 |
| 6.37 | RUR | 6.49 |
| 5.47 | KGS | 5.87 |
| 621 | CHF | 641 |
| 659 | GBP | 679 |
| 69.5 | CNY | 72.3 |
| 4 | UZS | 4.4 |
| 77950 | GLD | 80950 |
| 3 | JPY | 3.5 |
| 10.1 | TRY | 13.1 |
| 126.5 | AED | 136.5 |
| 30 | KRW | 36 |
| 181 | GEL | 201 |
| 345 | CAD | 370 |
| 131 | PLN | 151 |
| 5 | UAH | 12 |
| 15.9 | THB | 18.9 |
| 135 | ILS | 165 |
| 0 | SEK | 0 |
| 118 | MYR | 128 |
| 5.1 | INR | 6.1 |
| 23.9 | CZK | 29.9 |
| 53.5 | HKD | 63.5 |
| 0 | KPW | 0 |
| 0 | MDL | 0 |
| 0 | EGP | 0 |
| 0 | NOK | 0 |
| 0 | SAR | 0 |
| 0 | MXN | 0 |
| 0 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 0 | TJS | 0 |
| 0 | QAR | 0 |
| 0 | SGD | 0 |
| 0 | HUF | 0 |
| 0 | BYN | 0 |
| 0 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 0 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 0 | AZN | 0 |
| 0 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0 | VND | 0 |
| 0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media