21 декабря 2025г.
TENGE exchange
Алматы
ул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata")
8,707 425 37 84, 8705 333 04 05
|
Последнее обновление 2025-12-19 10:45:04 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 518.2 | USD | 519.9 |
| 606 | EUR | 610 |
| 6.4 | RUR | 6.5 |
| 5.6 | KGS | 6.05 |
| 0 | CHF | 0 |
| 685 | GBP | 705 |
| 73 | CNY | 75.9 |
| 0.04 | UZS | 0.05 |
| 0 | GLD | 0 |
| 0 | JPY | 0 |
| 12 | TRY | 16 |
| 135 | AED | 148 |
| 0 | KRW | 0 |
| 0 | GEL | 0 |
| 0 | CAD | 0 |
| 0 | PLN | 0 |
| 0 | UAH | 0 |
| 0 | THB | 0 |
| 0 | ILS | 0 |
| 0 | SEK | 0 |
| 0 | MYR | 0 |
| 0 | INR | 0 |
| 0 | CZK | 0 |
| 0 | HKD | 0 |
| 0 | KPW | 0 |
| 0 | MDL | 0 |
| 0 | EGP | 0 |
| 0 | NOK | 0 |
| 0 | SAR | 0 |
| 0 | MXN | 0 |
| 0 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 0 | TJS | 0 |
| 0 | QAR | 0 |
| 0 | SGD | 0 |
| 0 | HUF | 0 |
| 0 | BYN | 0 |
| 0 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 0 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 0 | AZN | 0 |
| 0 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0 | VND | 0 |
| 0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media