21 декабря 2025г.
ZAMAN(TOO “Sauran exch”)
Алматы
мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26
+7(707) 432 03 92, +7(707) 432 03 92
|
Последнее обновление 2025-12-20 17:45:02 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 518.2 | USD | 519.3 |
| 606.5 | EUR | 610.5 |
| 6.36 | RUR | 6.47 |
| 5.65 | KGS | 5.95 |
| 0 | CHF | 0 |
| 685 | GBP | 705 |
| 73.5 | CNY | 75.5 |
| 0.0395 | UZS | 0.049 |
| 0 | GLD | 0 |
| 0 | JPY | 0 |
| 11 | TRY | 14.5 |
| 133.5 | AED | 143.5 |
| 0 | KRW | 0 |
| 0 | GEL | 0 |
| 0 | CAD | 0 |
| 0 | PLN | 0 |
| 0 | UAH | 0 |
| 0 | THB | 0 |
| 0 | ILS | 0 |
| 0 | SEK | 0 |
| 0 | MYR | 0 |
| 0 | INR | 0 |
| 0 | CZK | 0 |
| 0 | HKD | 0 |
| 0 | KPW | 0 |
| 0 | MDL | 0 |
| 0 | EGP | 0 |
| 0 | NOK | 0 |
| 0 | SAR | 0 |
| 0 | MXN | 0 |
| 0 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 0 | TJS | 0 |
| 0 | QAR | 0 |
| 0 | SGD | 0 |
| 0 | HUF | 0 |
| 0 | BYN | 0 |
| 0 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 0 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 0 | AZN | 0 |
| 0 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0 | VND | 0 |
| 0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media