9 февраля 2026г.
Azia Exchange №3
Алматы
ул. Толе Би, 160, уг.ул. Ауэзова
+7 (707) 331-46-96, +7 (707) 331-48-68
|
Последнее обновление 2026-02-08 10:30:03 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 496 | USD | 497.5 |
| 583 | EUR | 589 |
| 6.37 | RUR | 6.51 |
| 5.6 | KGS | 6 |
| 635 | CHF | 665 |
| 665 | GBP | 710 |
| 72 | CNY | 75 |
| 0.04 | UZS | 0.045 |
| 0 | GLD | 0 |
| 3 | JPY | 3.8 |
| 10 | TRY | 14 |
| 133 | AED | 144 |
| 0.33 | KRW | 0.38 |
| 192 | GEL | 210 |
| 355 | CAD | 385 |
| 0 | PLN | 0 |
| 5 | UAH | 12 |
| 16 | THB | 0 |
| 0 | ILS | 0 |
| 0 | SEK | 0 |
| 0 | MYR | 0 |
| 5 | INR | 5.8 |
| 24 | CZK | 0 |
| 58 | HKD | 65 |
| 0 | KPW | 0 |
| 0 | MDL | 0 |
| 0 | EGP | 0 |
| 0 | NOK | 0 |
| 0 | SAR | 0 |
| 0 | MXN | 0 |
| 0 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 0 | TJS | 0 |
| 0 | QAR | 0 |
| 0 | SGD | 0 |
| 0 | HUF | 0 |
| 0 | BYN | 0 |
| 0 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 0 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 0 | AZN | 0 |
| 0 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0 | VND | 0 |
| 0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media