14 февраля 2026г.
ARS EXCHANGE №1
Алматы
10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового
+7 (701) 752-42-42, +7 (727) 302-78-25, +7 (701) 742-47-42 WhatsApp
|
Последнее обновление 2026-02-14 15:15:03 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 495 | USD | 497.5 |
| 586 | EUR | 591 |
| 6.35 | RUR | 6.45 |
| 5.5 | KGS | 5.8 |
| 629 | CHF | 649 |
| 673 | GBP | 687 |
| 71.5 | CNY | 74.1 |
| 0.04 | UZS | 0.045 |
| 0 | GLD | 0 |
| 3 | JPY | 0 |
| 10 | TRY | 13 |
| 133 | AED | 140 |
| 0.31 | KRW | 0.37 |
| 185 | GEL | 205 |
| 350 | CAD | 380 |
| 120 | PLN | 0 |
| 2 | UAH | 0 |
| 16 | THB | 19 |
| 0 | ILS | 0 |
| 20 | SEK | 0 |
| 70 | MYR | 0 |
| 4 | INR | 0 |
| 24 | CZK | 29.5 |
| 55 | HKD | 65 |
| 0 | KPW | 0 |
| 10 | MDL | 0 |
| 2 | EGP | 0 |
| 20 | NOK | 0 |
| 125 | SAR | 140 |
| 10 | MXN | 0 |
| 0.8 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 40 | TJS | 0 |
| 110 | QAR | 0 |
| 350 | SGD | 0 |
| 1 | HUF | 0 |
| 140 | BYN | 175 |
| 1000 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 20 | DKK | 0 |
| 500 | BHD | 0 |
| 290 | AZN | 320 |
| 5 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0.05 | MNT | 0 |
| 0.01 | VND | 0 |
| 200 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media