3 сентября 2025г.

У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)

Алматы
5-й мкр., д. 1, кв. 52
+7 (727) 276-49-42
Последнее обновление 2025-09-02 17:30:02 |
||
---|---|---|
Покупка | Продажа | |
536.9 | USD | 543 |
625.5 | EUR | 630.5 |
6.58 | RUR | 6.7 |
6 | KGS | 6.25 |
600.9 | CHF | 690 |
690.9 | GBP | 741 |
74.9 | CNY | 77.5 |
0.043 | UZS | 0.046 |
54900 | GLD | 62000 |
3.6 | JPY | 4.2 |
13 | TRY | 14.5 |
142 | AED | 149 |
0.37 | KRW | 0.42 |
200.9 | GEL | 212 |
350.9 | CAD | 410 |
130.9 | PLN | 154 |
8 | UAH | 13.5 |
16 | THB | 18 |
0 | ILS | 0 |
35.5 | SEK | 59 |
118 | MYR | 131 |
4.75 | INR | 6.4 |
20.5 | CZK | 29 |
61 | HKD | 70 |
0 | KPW | 0 |
22 | MDL | 34 |
10 | EGP | 15 |
34.5 | NOK | 58 |
132.5 | SAR | 148 |
18 | MXN | 31 |
1.15 | AMD | 1.7 |
70.7 | BRL | 100 |
0 | XDR | 0 |
52.5 | TJS | 60 |
131.9 | QAR | 151 |
370 | SGD | 430 |
1.2 | HUF | 1.9 |
160.9 | BYN | 193 |
1405 | KWD | 0 |
0 | IRR | 0 |
52.5 | DKK | 88 |
1070 | BHD | 0 |
305 | AZN | 335 |
20.5 | ZAR | 33 |
12 | TMT | 27 |
0.13 | MNT | 0.2 |
0.02 | VND | 0.027 |
310.9 | AUD | 370 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media