31 октября 2025г.
                                        
                                    
                                 
                                    
                                
                    
                    МиГ 15
                
                 
                                                
                             Алматы
                        
                        
                             ул. Толе би, 24а, уг. пр. Достык
                        
                        
                             +7(727)291-61-95, +7 701 959-62-84
                        
                    | Последнее обновление 2025-10-30 14:55:28 | ||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 531.5 | USD | 533.9 | 
| 615 | EUR | 620 | 
| 6.51 | RUR | 6.63 | 
| 6.77 | KGS | 6.17 | 
| 651 | CHF | 671 | 
| 697 | GBP | 717 | 
| 75.3 | CNY | 78.1 | 
| 4.4 | UZS | 4.8 | 
| 67450 | GLD | 69950 | 
| 3.45 | JPY | 3.95 | 
| 12.3 | TRY | 15.3 | 
| 139.5 | AED | 149.5 | 
| 35 | KRW | 40 | 
| 197 | GEL | 217 | 
| 375 | CAD | 401 | 
| 135 | PLN | 155 | 
| 5 | UAH | 12 | 
| 15.1 | THB | 18.1 | 
| 131 | ILS | 161 | 
| 0 | SEK | 0 | 
| 125 | MYR | 135 | 
| 5.07 | INR | 6.07 | 
| 25.5 | CZK | 31.5 | 
| 57 | HKD | 67 | 
| 0 | KPW | 0 | 
| 0 | MDL | 0 | 
| 0 | EGP | 0 | 
| 0 | NOK | 0 | 
| 0 | SAR | 0 | 
| 0 | MXN | 0 | 
| 0 | AMD | 0 | 
| 0 | BRL | 0 | 
| 0 | XDR | 0 | 
| 0 | TJS | 0 | 
| 0 | QAR | 0 | 
| 0 | SGD | 0 | 
| 0 | HUF | 0 | 
| 0 | BYN | 0 | 
| 0 | KWD | 0 | 
| 0 | IRR | 0 | 
| 0 | DKK | 0 | 
| 0 | BHD | 0 | 
| 0 | AZN | 0 | 
| 0 | ZAR | 0 | 
| 0 | TMT | 0 | 
| 0 | MNT | 0 | 
| 0 | VND | 0 | 
| 0 | AUD | 0 | 
                    
                    Динамика изменения курсов
                
                Copyright © Portex Media