16 августа 2026г.
SAN 2
Алматы
мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова)
+7 (747) 990-33-33, +7 (727) 390-33-33
|
Последнее обновление 2026-08-16 11:30:02 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 464.5 | USD | 466.5 |
| 533 | EUR | 538 |
| 5.23 | RUR | 5.35 |
| 5.27 | KGS | 5.67 |
| 0 | CHF | 0 |
| 619 | GBP | 639 |
| 69 | CNY | 71 |
| 0.039 | UZS | 0.043 |
| 0 | GLD | 75700 |
| 2.8 | JPY | 3.3 |
| 10 | TRY | 13 |
| 110 | AED | 130 |
| 0 | KRW | 0 |
| 0 | GEL | 0 |
| 0 | CAD | 0 |
| 0 | PLN | 0 |
| 0 | UAH | 0 |
| 0 | THB | 0 |
| 0 | ILS | 0 |
| 0 | SEK | 0 |
| 0 | MYR | 0 |
| 0 | INR | 0 |
| 0 | CZK | 0 |
| 0 | HKD | 0 |
| 0 | KPW | 0 |
| 0 | MDL | 0 |
| 0 | EGP | 0 |
| 0 | NOK | 0 |
| 115 | SAR | 135 |
| 0 | MXN | 0 |
| 0 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 0 | TJS | 0 |
| 0 | QAR | 0 |
| 0 | SGD | 0 |
| 0 | HUF | 0 |
| 0 | BYN | 0 |
| 0 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 0 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 0 | AZN | 0 |
| 0 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0 | VND | 0 |
| 0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media