7 декабря 2025г.
МиГ 2
Алматы
пр. Достык, 40, уг. ул. Кабанбай батыра
+7(727)341-00-69, +7 701 059-52-15
|
Последнее обновление 2025-12-07 12:15:25 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 507.5 | USD | 510.9 |
| 590.5 | EUR | 595.5 |
| 6.47 | RUR | 6.59 |
| 5.5 | KGS | 5.9 |
| 621 | CHF | 641 |
| 671 | GBP | 691 |
| 72.1 | CNY | 74.7 |
| 4.21 | UZS | 4.61 |
| 68550 | GLD | 71550 |
| 3.19 | JPY | 3.69 |
| 11.1 | TRY | 14.1 |
| 131 | AED | 141 |
| 32.1 | KRW | 37.1 |
| 191 | GEL | 211 |
| 355 | CAD | 381 |
| 134 | PLN | 154 |
| 5 | UAH | 12 |
| 14.1 | THB | 17.1 |
| 131 | ILS | 161 |
| 0 | SEK | 0 |
| 119 | MYR | 129 |
| 4.75 | INR | 5.75 |
| 23.7 | CZK | 29.7 |
| 56 | HKD | 66 |
| 0 | KPW | 0 |
| 0 | MDL | 0 |
| 0 | EGP | 0 |
| 0 | NOK | 0 |
| 0 | SAR | 0 |
| 0 | MXN | 0 |
| 0 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 0 | TJS | 0 |
| 0 | QAR | 0 |
| 0 | SGD | 0 |
| 0 | HUF | 0 |
| 0 | BYN | 0 |
| 0 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 0 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 0 | AZN | 0 |
| 0 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0 | VND | 0 |
| 0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media