11 октября 2024г.
GOLDFOREX
Алматы
пр. Абылай хана, дом 27
+7 727 337-73-96
Последнее обновление 2024-10-10 20:30:27 |
||
---|---|---|
Покупка | Продажа | |
492.5 | USD | 495.5 |
538 | EUR | 542.5 |
4.99 | RUR | 5.09 |
5.45 | KGS | 5.83 |
643 | GBP | 663 |
561 | CHF | 581 |
69.7 | CNY | 72.7 |
3.6 | UZS | 4.35 |
3.2 | JPY | 3.7 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media