26 мая 2026г.
Exchange Market 3 (гостиница "Корсар")
Астана
г. Астана, пр. Бауыржан Момышұлы, 13, гостиница "Корсар"
+7 (708) 425-33-99, +7 (7172) 25-33-99
|
Последнее обновление 2026-05-26 16:15:03 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 475 | USD | 482 |
| 553 | EUR | 563 |
| 6.35 | RUR | 6.65 |
| 5.2 | KGS | 5.9 |
| 595 | CHF | 615 |
| 637 | GBP | 655 |
| 69 | CNY | 73 |
| 0.038 | UZS | 0.048 |
| 0 | GLD | 0 |
| 2.9 | JPY | 3.8 |
| 11 | TRY | 13.5 |
| 105 | AED | 125 |
| 0.3 | KRW | 0.4 |
| 170 | GEL | 205 |
| 330 | CAD | 370 |
| 123 | PLN | 150 |
| 4 | UAH | 13 |
| 14.5 | THB | 17.5 |
| 0 | ILS | 0 |
| 20 | SEK | 56 |
| 100 | MYR | 130 |
| 4.9 | INR | 5.5 |
| 22.5 | CZK | 27 |
| 55 | HKD | 68 |
| 0 | KPW | 0 |
| 7 | MDL | 0 |
| 8 | EGP | 14 |
| 15 | NOK | 0 |
| 90 | SAR | 135 |
| 10 | MXN | 0 |
| 0.5 | AMD | 1.3 |
| 10 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 40 | TJS | 60 |
| 100 | QAR | 145 |
| 355 | SGD | 380 |
| 0 | HUF | 0 |
| 156 | BYN | 186 |
| 1000 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 20 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 275 | AZN | 315 |
| 2 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0.017 | VND | 0.027 |
| 310 | AUD | 340 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media